Punkty Wymiany Ruchu Internetowego łączą poszczególne sieci komputerowe (LAN, MAN, WAN). Wzajemne połączenie tych autonomicznych sieci i przyłączenie ich do tzw. Backbones tworzy bazową strukturę sieci (szkielet) internetu.
Skrót GIX (Global Internet Exchange) jest europejskim odpowiednikiem dużych węzłów sieciowych i odpowiada amerykańskiemu NAP-owi (Network Access Point).
Na całym świecie istnieje około 108 Punktów Wymiany Ruchu Internetowego, w tym 60 znajduje się w Europie, a 26 w Ameryce Północnej.
Euro-IX stanowi związek operatorów europejskich Punktów Wymiany Ruchu Internetowego. Największym europejskim CIX (Komercyjny Punkt Wymiany Ruchu Internetowego) jest AMS-IX w Amsterdamie (Holandia).
Największym niemieckim, a czwartym co do wielkości w Europie CIX (Komercyjny Punkt Wymiany Ruchu Internetowego) jest DE-CIX, znajdujący się we Frankfurcie nad Menem.
Miedzynarodowe Punkty Wymiany Ruchu Internetowego
| Oznaczenie | Umiejscowienie | Statystyka wielkości transferu |
| » AMS-IX | Amsterdam (Holandia) | » Statistik |
| » LINX | Londyn (Wielka Brytania) | » Statistik |
| » JPNAR | Tokio & Osaka (Japonia) | » Statistik |
| » EQINIX | Waszyngton (USA) | » Statistik |
| » ESPANIX | Madryd (Hiszpania) | » Statistik |
| » JPIX | Tokio (Japonia) | » Statistik |
| » DE-CIX | Frankfurt nad Menem (Niemcy) | » Statistik |
| » Netnod-IX | Stockholm (Szwecja) | » Statistik |
| » HKIX | Hongkong (Chiny) | » Statistik |
| » BIX | Budapeszt (Węgry) | » Statistik |
| » NYIIX | New York (USA) | » Statistik |
| » PARIX | Paryż (Francja) | » Statistik |
| » FICIX | Helsinki (Finlandia) | » Statistik |
| » VIX | Wiedeń (Austria) | » Statistik |
| » NIX | Oslo (Norwegia) | » Statistik |
| » NIX | Praga (Czechy) | » Statistik |
| » MIX | Mailand (Włochy) | » Statistik |
| » BNIX | Bruksela (Belgia) | » Statistik |
| » MSK-IX | Moskwa (Rosja) | » Statistik |
| » TWIX | Taipei (Taiwan) | » Statistik |
| » TIX | Zurych (Szwajcaria) | » Statistik |
| » SIX | Seattle (USA) | » Statistik |
| » AIX | Ateny (Grecja) | » Statistik |
| » DIX | Kopenhaga (Dania) | |
| » STiX | Singapur |
Regionalne Punkty Wymiany Ruchu Inter. w Niemczech
| Oznaczenie | Umiejscowienie | Statystyka wielkości transferu |
| ECIX | Düsseldorf | » Statistik |
| » N-IX | Nürnberg | » Statistik |
| BCIX | Berlin | |
| » ECIX | Berlin | |
| » INXS MUC | München | » Statistik |
| » INXS HGB | Hamburg | » Statistik |
| » WORK-IX | Hamburg | |
| » F-IX | Frankfurt am Main | |
| » FraNAP | Frankfurt am Main | |
| » MAE | Frankfurt am Main | |
| Ruhr-CIX | Essen | |
| » ECIX | Leipzig | |
| » S-IX | Stuttgart |
Darmowe Punkty Wymiany Ruchu Intern. w Polsce
| Skrót | Nazwa |
| WIX, GIX | Warsaw Internet eXchange |
| AsterIX | AsterCity Internet eXchange |
| Krakowski Węzeł Wymiany Ruchu | |
| WRIX | Wrocław Internet eXchange |
| ICM-IXP | ICM Internet eXchange Point |
| NIX | Nask Internet eXchange |
| ATMAN CDN | ATMAN Content Delivery Network |




